Sifo sedan 1967

Här kommer Sifo:s opinionsmätnignar från 1967 att publiceras
Sammanställningen är gjord av Gunnar Amdrén
1967

m)

(fp) (c) (kd) (s) (v) (mp) (nyd) (övr) Noteringar, valdeltagande m m
januari

16,0 

20,0   

15,0 - 42,0 5,5 - - 1,5 Erlander (s)statminister
februari 16,0 20,0 15,0 - 42,0 5,5 - - 1,5 Ohlin fp-ledare
mars 16,0 20,5 16,0 - 40,5 6,0 - - 1,0 Holmberg m-ledare
april 15,5 20,0 15,0 - 42,5 5,5 - - 1,5 Hedlund c-ledare
maj 16,0 20,5 14,0 - 42,0 6,0 - - Hermansson vpk-ledare
juni 16,0 20,0 15,5 - 43,0 5,0 - - 0,5
juli Ingen mätning
augusti 16,0 21,5 14,5 - 42,5 5,0 - - 0,5
september 16,5 19,0 16,5 - 41,5 6,0 - - 0,5
oktober 16,5 19,0 17,0 - 41,5 4,5 - - 1,5
november 16,0 19,5 15,0 - 42,0 6,0 - - 1,5

 

december 17,5 20,5 14,5 - 42,5 5,0 - - 0,5