2009: aktieinnehav per den 31 december 2009

2009: Aktieinnehav per 31 december

31 december 2009
 

Uppgifterna nedan baserar sig på besked från Värdepapperscentralen AB den 31 december 2009

Aktier  31 december 2009 Slutkurs 2009 Värde 31/12 2009
24 ABB Ltd AK    138:00 3 312:00
175 AstraZeneca Plc AK 335:20 58 660:00
60 Atlas Copco AK B 93:45 5 067:00
60 Boliden AK 92:10 5 526:00
200 Doro AK 11:00 2 200:00
5 320   Ericsson AK B 65:90 350 588:00
28 LBI International  13:00         354:60
400 MSC Konsult AK B  5:30 2 120:00
310 Nordea AK SEK 72:90 22 599:00
2112 S E Banken AK A  44:34 93 646:08
8 Scania A 91:80 734:40
6000 Scribona AK B 8:70 52 200:00
25 StoraEnso AK R SEK 50:00 1 250:00
175

Swedbank AK

71:00 12 425:00
50 Swedbank AK Pr 70:50 3 525:00
11 Swedish Match AK 156:90 1 725:90
15 Syngenta AK 2 021:38 30 230:70
2600 TeliaSonera AK 51:85 134 810:00
200 VLT AK B uupgift saknas uppgift saknas
225 Volvo AK B 51:85 13 826:25
Händelser 2009
• 
Betalt 75 aktier i Swedbank x 39 kr/st den 29/9 2009, emitterade 5 okt 2009

• SEB betalt 10:00/st för 1 452 SEB A-aktier den 16 mars 2009

• Nordea betalt 20:75/st för 110 aktier den 26 mars 2009

• 1 200 Carl Lamm Holding inlösta i maj 2009

   
 
 

)

Gunnar Andrén
E-post:
gunnar.andren@liberal.se
gunnar.andren@riksdagen.se
Telefon:
0708-813 917 (mobil)
08-85 83 66 (hem)
08-786 4554 (riksdagen