31 dec 2011
Uppgifter avseende redovisning av aktier m.m.
enligt besked från Värdepapperscentralen AB
Aktier 31 dec 2011 Slutkurs 2011 Marknadsvärde 31/12 2011
24 ABB Ltd AK 129:50 3 108:00
175 AstraZeneca Plc AK 316:00 55 300:00
60 Atlas Copco AK B 130:80 7 848:00
60 Boliden AK 100:50 6 030:00
6 000 Catella AK B 7:00 42 000:00
200 Doro AK 27:30 5 460:00
5 320 Ericsson AK B 70:40 374 528:00
28 LBI International 15:43 432:04
800 MSC Konsult AK B 2:31 1 848:00
310 Nordea AK SEK 53:25 16 507:50
2 112 S E Banken AK A 40:09 84 670:08
8 Scania A 98:45 787:60
25 StoraEnso AK R SEK 41:37 1 034:25
175 Swedbank AK 89:15 15 601:25
50 Swedbank AP 89:15 4 457:50
11 Swedish Match AK 244:30 2 687:30
15 Syngenta AK 2 017:45 30 261:75
2 600 TeliaSonera AK 46:77 121 602:00
225 Volvo AK B 75:30 16 942:50
Summa 791 105:77
Händelser 2011
200 VLT AK B har tvångsinlösts under 2011 enligt avtal.